|
SERIE VI.432 |
T | FC Spallone | 1:1 |
C | Quit Replay | 2:0 |
T | Swazzeteam | 1:1 |
C | Finalcattese | 3:3 |
C | Atletico Sangió | 3:0 |
T | Torino Fila | 0:0 |
C | Last Second | 2:0 |
T | Last Second | 2:0 |
C | Torino Fila | 1:0 |
T | Atletico Sangió | 2:0 |
T | Finalcattese | 1:3 |
C | Swazzeteam | 0:2 |
T | Quit Replay | 1:0 |
C | FC Spallone | 1:2 |
CLASSIFICA |
1 | Swazzeteam | 31 |
2 | FC Spallone | 26 |
3 | Tøftinghia | 22 |
4 | Finalcattese | 19 |
5 | Torino Fila | 17 |
6 | Atletico Sangió | 17 |
7 | Last Second | 16 |
8 | Quit Replay | 8 |
COPPA ITALIA |
T | Dopolavoristi | 7:0 |
T | Atletico Cabrón | 0:3 |
ROSA |
# | Giocatore | Età | Pr | Rt |
1 | N.Fasoli | 32 | 16 | -17 |
4 | A.Cruz | 19 | 16 | |
5 | S.Calderoni | 38 | 10 | |
6 | G.Faraj | 24 | 16 | |
7 | L.Kefalidis | 28 | 16 | 3 |
8 | H.Rosa Ferreira | 29 | 15 | 1 |
12 | E.Iannotti | 21 | | |
13 | A.Revenko | 26 | 15 | 3 |
14 | R.Soriano | 19 | 9 | |
15 | M.Seghieri | 27 | 11 | 2 |
16 | M.Holzhey | 20 | 10 | 4 |
17 | N.Navarra | 35 | 14 | 4 |
18 | T.Pagani | 27 | 15 | 1 |
22 | M.Janahi | 20 | 7 | 1 |
23 | G.Pilla | 30 | 15 | 4 |
24 | J.A.Chacaltana | 28 | 12 | 1 |
29 | M.Cherubini | 24 | 3 | 1 |
30 | V.Danielis | 21 | 4 | |
31 | C.Rovai | 18 | | |
32 | O.Corà | 40 | | |
All. L.Rivolta |
|
|
|